Grape
Cabernet sauvignon
Cabernet sauvignon appears in the production rules of 23 Veneto denominations (2 DOCG, 12 DOC and 9 IGT).
Where it is used, and how much
| Denomination | Category | Share of Cabernet sauvignon | Provinces |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Breganzein the Breganze Cabernet Sauvignon type | DOC | at least 85% | Vicenza |
| Colli Trevigiani | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Conselvano | IGT | at least 85%when named on the label | Padua |
| Corti Benedettine del Padovanoin the Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon type | DOC | at least 85% | Padua, Venice |
| Lison-Pramaggiorein the Lison-Pramaggiore Cabernet Sauvignon (solo vigneti in provincia di Pordenone) type | DOC | at least 85% | Venice, Treviso |
| Marca Trevigiana | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Merlarain the Merlara Cabernet Sauvignon type | DOC | at least 85% | Padua, Verona |
| Trevenezie | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Vallagarina | IGT | at least 85%when named on the label | Verona |
| Veneto | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Venezia | DOC | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Verona | IGT | at least 85%when named on the label | Verona |
| Vicenza | DOC | at least 85%when named on the label | Vicenza |
| Gardain the Garda Rosso type | DOC | at least 50%alone or together | Verona |
| Asolo Montelloin the Asolo Montello Rosso type | DOC | 40 to 70% | Treviso |
| Montello Rosso | DOCG | 40 to 70% | Treviso |
| Bagnoli di Soprain the Bagnoli di Sopra rosso type | DOC | at least 25% | Padua |
| Colli di Coneglianoin the Colli di Conegliano rosso type | DOCG | at least 10%at least 10% for each variety; Merlot at most 40% | Treviso |
| Colli Bericiin the Colli Berici rosso type | DOC | up to 30%together or separately | Vicenza |
| Colli Euganeiin the Colli Euganei Rosso type | DOC | no share setalone or together with Merlot, Cabernet franc and Carmenère, with no fixed shares | Padua |
| Valdadigein the Valdadige rosso type | DOC | no share setalone or together, for the remainder | Verona |
Sources
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vicenza»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Asolo Montello" o "Montello Asolo"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Montello Rosso" o "Montello"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" o "Etschtaler"
Official texts are in Italian.