Grape
Refosco dal peduncolo rosso
Refosco dal peduncolo rosso appears in the production rules of 14 Veneto denominations (1 DOCG, 6 DOC and 7 IGT).
Where it is used, and how much
| Denomination | Category | Share of Refosco dal peduncolo rosso | Provinces |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Bagnoli di Soprain the Bagnoli di Sopra Refosco p.r. type | DOC | at least 85% | Padua |
| Colli Trevigiani | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Conselvano | IGT | at least 85%when named on the label | Padua |
| Corti Benedettine del Padovanoin the Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso type | DOC | at least 85% | Padua, Venice |
| Lison-Pramaggiorein the Lison-Pramaggiore Refosco dal peduncolo rosso type | DOC | at least 85% | Venice, Treviso |
| Marca Trevigiana | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Merlarain the Merlara Refosco dal peduncolo rosso type | DOC | at least 85% | Padua, Verona |
| Riviera del Brentain the Riviera del Brenta Refosco type | DOC | at least 85% | Venice, Padua |
| Trevenezie | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Venezia | DOC | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Colli di Coneglianoin the Colli di Conegliano rosso type | DOCG | up to 20% | Treviso |
Sources
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera del Brenta"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"
Official texts are in Italian.